Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:00 22 Апреля | - | Билеты | |
07:35 22 Апреля | 07:36 22 Апреля | 36 мин | Билеты | |
07:45 22 Апреля | 07:46 22 Апреля | 46 мин | Билеты | |
07:52 22 Апреля | 07:53 22 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:53 22 Апреля | 07:54 22 Апреля | 54 мин | Билеты | |
07:53 22 Апреля | 07:54 22 Апреля | 54 мин | Билеты | |
08:03 22 Апреля | 08:04 22 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
08:07 22 Апреля | 08:08 22 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
08:12 22 Апреля | 08:13 22 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:30 22 Апреля | 08:31 22 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:50 22 Апреля | 08:51 22 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
09:06 22 Апреля | 09:07 22 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
09:11 22 Апреля | 09:12 22 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
09:31 22 Апреля | 09:32 22 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
09:50 22 Апреля | 09:51 22 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
10:00 22 Апреля | 10:01 22 Апреля | 3 ч 1 м | Билеты | |
10:15 22 Апреля | 10:16 22 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
10:27 22 Апреля | 10:28 22 Апреля | 3 ч 28 м | Билеты | |
11:05 22 Апреля | 11:06 22 Апреля | 4 ч 6 м | Билеты | |
11:55 22 Апреля | 11:56 22 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
12:30 22 Апреля | 12:31 22 Апреля | 5 ч 31 м | Билеты | |
13:19 22 Апреля | 13:20 22 Апреля | 6 ч 20 м | Билеты | |
14:20 22 Апреля | 14:21 22 Апреля | 7 ч 21 м | Билеты | |
14:50 22 Апреля | 14:51 22 Апреля | 7 ч 51 м | Билеты | |
15:20 22 Апреля | 15:21 22 Апреля | 8 ч 21 м | Билеты | |
15:40 22 Апреля | 15:41 22 Апреля | 8 ч 41 м | Билеты | |
15:43 22 Апреля | 15:44 22 Апреля | 8 ч 44 м | Билеты | |
15:58 22 Апреля | 15:59 22 Апреля | 8 ч 59 м | Билеты | |
16:10 22 Апреля | 16:11 22 Апреля | 9 ч 11 м | Билеты | |
16:23 22 Апреля | 16:24 22 Апреля | 9 ч 24 м | Билеты | |
16:31 22 Апреля | 16:32 22 Апреля | 9 ч 32 м | Билеты | |
16:40 22 Апреля | 16:41 22 Апреля | 9 ч 41 м | Билеты | |
16:42 22 Апреля | 16:43 22 Апреля | 9 ч 43 м | Билеты | |
16:47 22 Апреля | 16:48 22 Апреля | 9 ч 48 м | Билеты | |
16:52 22 Апреля | 16:53 22 Апреля | 9 ч 53 м | Билеты | |
17:02 22 Апреля | 17:03 22 Апреля | 10 ч 3 м | Билеты | |
17:04 22 Апреля | 17:05 22 Апреля | 10 ч 5 м | Билеты | |
17:12 22 Апреля | 17:13 22 Апреля | 10 ч 13 м | Билеты | |
17:28 22 Апреля | 17:29 22 Апреля | 10 ч 29 м | Билеты | |
17:46 22 Апреля | 17:47 22 Апреля | 10 ч 47 м | Билеты | |
17:51 22 Апреля | 17:52 22 Апреля | 10 ч 52 м | Билеты | |
18:15 22 Апреля | – | 11 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Челябинск (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Челябинск, Центральный автовокзал / Синегорье по расписанию в 18 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 35 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 40 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 42 остановках. Среди этих остановок – Кояново, Малый Куяш, поворот, Суксун, Кунгур, Тюбук / Багаряк, поворот, Чишма, поворот, Долгодеревенское, поворот, Карагайкуль, поворот, Кыласово, поворот, Ачит.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.