Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:15 21 Апреля | - | Билеты | |
19:50 21 Апреля | 19:51 21 Апреля | 36 мин | Билеты | |
19:55 21 Апреля | 19:56 21 Апреля | 41 мин | Билеты | |
20:10 21 Апреля | 20:11 21 Апреля | 56 мин | Билеты | |
20:25 21 Апреля | 20:26 21 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
20:31 21 Апреля | 20:32 21 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:32 21 Апреля | 20:33 21 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
20:40 21 Апреля | 20:41 21 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
20:46 21 Апреля | 20:47 21 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
20:51 21 Апреля | 20:52 21 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
20:53 21 Апреля | 20:54 21 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
21:02 21 Апреля | 21:03 21 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
21:10 21 Апреля | 21:11 21 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
21:24 21 Апреля | 21:25 21 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
21:26 21 Апреля | 21:27 21 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
21:46 21 Апреля | 21:47 21 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
21:51 21 Апреля | 21:52 21 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
22:15 21 Апреля | 22:16 21 Апреля | 3 ч 1 м | Билеты | |
22:40 21 Апреля | 22:41 21 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
23:30 21 Апреля | 23:31 21 Апреля | 4 ч 16 м | Билеты | |
00:33 22 Апреля | 00:34 22 Апреля | 5 ч 19 м | Билеты | |
01:54 22 Апреля | 01:55 22 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
02:07 22 Апреля | 02:08 22 Апреля | 6 ч 53 м | Билеты | |
02:49 22 Апреля | 02:50 22 Апреля | 7 ч 35 м | Билеты | |
03:19 22 Апреля | 03:20 22 Апреля | 8 ч 5 м | Билеты | |
03:34 22 Апреля | 03:35 22 Апреля | 8 ч 20 м | Билеты | |
03:40 22 Апреля | 03:41 22 Апреля | 8 ч 26 м | Билеты | |
03:54 22 Апреля | 03:55 22 Апреля | 8 ч 40 м | Билеты | |
04:06 22 Апреля | 04:07 22 Апреля | 8 ч 52 м | Билеты | |
04:24 22 Апреля | 04:25 22 Апреля | 9 ч 10 м | Билеты | |
04:29 22 Апреля | 04:30 22 Апреля | 9 ч 15 м | Билеты | |
04:49 22 Апреля | 04:50 22 Апреля | 9 ч 35 м | Билеты | |
04:57 22 Апреля | 04:58 22 Апреля | 9 ч 43 м | Билеты | |
05:16 22 Апреля | 05:17 22 Апреля | 10 ч 2 м | Билеты | |
05:21 22 Апреля | 05:22 22 Апреля | 10 ч 7 м | Билеты | |
05:26 22 Апреля | 05:27 22 Апреля | 10 ч 12 м | Билеты | |
05:28 22 Апреля | 05:29 22 Апреля | 10 ч 14 м | Билеты | |
05:32 22 Апреля | 05:33 22 Апреля | 10 ч 18 м | Билеты | |
05:36 22 Апреля | 05:37 22 Апреля | 10 ч 22 м | Билеты | |
05:42 22 Апреля | 05:43 22 Апреля | 10 ч 28 м | Билеты | |
05:49 22 Апреля | 05:50 22 Апреля | 10 ч 35 м | Билеты | |
06:09 22 Апреля | – | 10 ч 54 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Челябинск - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Челябинск, Центральный автовокзал / Синегорье, время отъезда – 19 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 06 ч 09 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 54 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 14 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 40 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 42 остановках. Среди этих остановок – Ачит, Карагайкуль, поворот, Кыласово, поворот, Бородулино, поворот, Ключи, курорт, Первоуральск, поворот с трассы Р-242, Султаева, Семсовхоз, поворот, Мартыново, поворот, Пермь, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.