Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:20 22 Апреля | - | Билеты | |
06:44 22 Апреля | 06:45 22 Апреля | 25 мин | Билеты | |
06:47 22 Апреля | 06:48 22 Апреля | 28 мин | Билеты | |
06:55 22 Апреля | 06:56 22 Апреля | 36 мин | Билеты | |
06:56 22 Апреля | 06:57 22 Апреля | 37 мин | Билеты | |
06:57 22 Апреля | 06:58 22 Апреля | 38 мин | Билеты | |
06:59 22 Апреля | 07:00 22 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:02 22 Апреля | 07:03 22 Апреля | 43 мин | Билеты | |
07:06 22 Апреля | 07:07 22 Апреля | 47 мин | Билеты | |
07:08 22 Апреля | 07:09 22 Апреля | 49 мин | Билеты | |
07:13 22 Апреля | 07:14 22 Апреля | 54 мин | Билеты | |
07:17 22 Апреля | 07:18 22 Апреля | 58 мин | Билеты | |
07:22 22 Апреля | 07:23 22 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
07:24 22 Апреля | 07:25 22 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
07:31 22 Апреля | 07:32 22 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:41 22 Апреля | 07:42 22 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
07:49 22 Апреля | 07:50 22 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
07:53 22 Апреля | 07:54 22 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
08:02 22 Апреля | 08:03 22 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
08:15 22 Апреля | 08:16 22 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
08:24 22 Апреля | 08:25 22 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
08:41 22 Апреля | 08:42 22 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
09:01 22 Апреля | 09:02 22 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
09:09 22 Апреля | 09:10 22 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
09:33 22 Апреля | 09:34 22 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
09:45 22 Апреля | 09:46 22 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
09:47 22 Апреля | 09:48 22 Апреля | 3 ч 28 м | Билеты | |
09:52 22 Апреля | 09:53 22 Апреля | 3 ч 33 м | Билеты | |
09:59 22 Апреля | 10:00 22 Апреля | 3 ч 40 м | Билеты | |
10:06 22 Апреля | 10:07 22 Апреля | 3 ч 47 м | Билеты | |
10:17 22 Апреля | 10:18 22 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
10:27 22 Апреля | 10:28 22 Апреля | 4 ч 8 м | Билеты | |
10:28 22 Апреля | 10:29 22 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
10:29 22 Апреля | 10:30 22 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
10:31 22 Апреля | 10:32 22 Апреля | 4 ч 12 м | Билеты | |
10:33 22 Апреля | 10:34 22 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
11:03 22 Апреля | – | 4 ч 43 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Челябинск - Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" (маршрут 591С), отправляется от Челябинск, Центральный автовокзал / Синегорье, время отъезда – 06 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" по расписанию в 11 ч 03 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 43 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Нагорный, деревня, Красносёлка, ж/д станция, Южноуральск, поворот, Таянды, ж/д станция, Поляновка, Ближний, Еманжелинск, поворот, Борисовка, Еткульский район, Петровский, Нагайбакский район, Нагайбакский.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 591С является ежедневным.