Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 22 Апреля | - | Билеты | |
06:56 22 Апреля | 06:57 22 Апреля | 27 мин | Билеты | |
06:58 22 Апреля | 06:59 22 Апреля | 29 мин | Билеты | |
07:00 22 Апреля | 07:01 22 Апреля | 31 мин | Билеты | |
07:01 22 Апреля | 07:02 22 Апреля | 32 мин | Билеты | |
07:02 22 Апреля | 07:03 22 Апреля | 33 мин | Билеты | |
07:11 22 Апреля | 07:12 22 Апреля | 42 мин | Билеты | |
07:20 22 Апреля | 07:21 22 Апреля | 51 мин | Билеты | |
07:26 22 Апреля | 07:27 22 Апреля | 57 мин | Билеты | |
07:32 22 Апреля | 07:33 22 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
07:36 22 Апреля | 07:37 22 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
07:38 22 Апреля | 07:39 22 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
07:49 22 Апреля | 07:50 22 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:09 22 Апреля | 08:10 22 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:16 22 Апреля | 08:17 22 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:40 22 Апреля | 08:41 22 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
09:00 22 Апреля | 09:01 22 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
09:11 22 Апреля | 09:12 22 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
09:26 22 Апреля | 09:27 22 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
09:38 22 Апреля | 09:39 22 Апреля | 3 ч 9 м | Билеты | |
09:42 22 Апреля | 09:43 22 Апреля | 3 ч 13 м | Билеты | |
09:52 22 Апреля | 09:53 22 Апреля | 3 ч 23 м | Билеты | |
10:03 22 Апреля | 10:05 22 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
10:12 22 Апреля | 10:13 22 Апреля | 3 ч 43 м | Билеты | |
10:15 22 Апреля | 10:16 22 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
10:20 22 Апреля | 10:21 22 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
10:24 22 Апреля | 10:25 22 Апреля | 3 ч 55 м | Билеты | |
10:29 22 Апреля | 10:30 22 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
10:31 22 Апреля | 10:32 22 Апреля | 4 ч 2 м | Билеты | |
10:35 22 Апреля | 10:36 22 Апреля | 4 ч 6 м | Билеты | |
10:38 22 Апреля | 10:39 22 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
10:40 22 Апреля | 10:41 22 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
10:41 22 Апреля | 10:42 22 Апреля | 4 ч 12 м | Билеты | |
10:42 22 Апреля | 10:43 22 Апреля | 4 ч 13 м | Билеты | |
10:50 22 Апреля | 10:51 22 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
10:53 22 Апреля | 10:54 22 Апреля | 4 ч 24 м | Билеты | |
11:17 22 Апреля | 11:18 22 Апреля | 4 ч 48 м | Билеты | |
11:23 22 Апреля | – | 4 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" - Челябинск (маршрут 591Ю), отправляется от Магнитогорск, автокассы "у Паровоза", время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Челябинск, Южные ворота - Областная больница по расписанию в 11 ч 23 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 16 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Нагорный, деревня, Красносёлка, ж/д станция, Пласт, поворот, Таянды, ж/д станция, Поляновка, Ближний, Южноуральск, Борисовка, Еткульский район, Петровский, Нагайбакский район, Нагайбакский.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 591Ю является ежедневным.