Автобус 591Ю Челябинск - Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
18:10 22 Апреля - Билеты
18:15 22 Апреля 18:20 22 Апреля 10 мин Билеты
18:45 22 Апреля 18:46 22 Апреля 36 мин Билеты
18:48 22 Апреля 18:49 22 Апреля 39 мин Билеты
18:57 22 Апреля 18:58 22 Апреля 48 мин Билеты
18:58 22 Апреля 18:59 22 Апреля 49 мин Билеты
18:59 22 Апреля 19:00 22 Апреля 50 мин Билеты
19:01 22 Апреля 19:02 22 Апреля 52 мин Билеты
19:04 22 Апреля 19:05 22 Апреля 55 мин Билеты
19:08 22 Апреля 19:09 22 Апреля 59 мин Билеты
19:10 22 Апреля 19:11 22 Апреля 1 ч 1 м Билеты
19:15 22 Апреля 19:16 22 Апреля 1 ч 6 м Билеты
19:19 22 Апреля 19:20 22 Апреля 1 ч 10 м Билеты
19:24 22 Апреля 19:25 22 Апреля 1 ч 15 м Билеты
19:27 22 Апреля 19:28 22 Апреля 1 ч 18 м Билеты
19:34 22 Апреля 19:36 22 Апреля 1 ч 26 м Билеты
19:47 22 Апреля 19:48 22 Апреля 1 ч 38 м Билеты
19:57 22 Апреля 19:58 22 Апреля 1 ч 48 м Билеты
20:01 22 Апреля 20:02 22 Апреля 1 ч 52 м Билеты
20:13 22 Апреля 20:14 22 Апреля 2 ч 4 м Билеты
20:28 22 Апреля 20:29 22 Апреля 2 ч 19 м Билеты
20:39 22 Апреля 20:40 22 Апреля 2 ч 30 м Билеты
20:59 22 Апреля 21:00 22 Апреля 2 ч 50 м Билеты
21:23 22 Апреля 21:24 22 Апреля 3 ч 14 м Билеты
21:30 22 Апреля 21:31 22 Апреля 3 ч 21 м Билеты
21:50 22 Апреля 21:51 22 Апреля 3 ч 41 м Билеты
22:01 22 Апреля 22:02 22 Апреля 3 ч 52 м Билеты
22:03 22 Апреля 22:04 22 Апреля 3 ч 54 м Билеты
22:07 22 Апреля 22:08 22 Апреля 3 ч 58 м Билеты
22:13 22 Апреля 22:14 22 Апреля 4 ч 4 м Билеты
22:19 22 Апреля 22:20 22 Апреля 4 ч 10 м Билеты
22:27 22 Апреля 22:28 22 Апреля 4 ч 18 м Билеты
22:36 22 Апреля 22:37 22 Апреля 4 ч 27 м Билеты
22:37 22 Апреля 22:38 22 Апреля 4 ч 28 м Билеты
22:39 22 Апреля 22:40 22 Апреля 4 ч 30 м Билеты
22:40 22 Апреля 22:41 22 Апреля 4 ч 31 м Билеты
22:42 22 Апреля 22:43 22 Апреля 4 ч 33 м Билеты
23:08 22 Апреля 4 ч 58 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 591Ю Челябинск - Магнитогорск, автокассы "у Паровоза"

Автобус, отправляющийся по маршруту Челябинск - Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" (маршрут 591Ю), отправляется от Челябинск, Южные ворота - Областная больница, время отъезда – 18 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" по расписанию в 23 ч 08 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 58 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 17 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 41 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Красноярский / Солодянка, поворот, Придорожный, Остроленский, Дубровка, Красногорский, поворот, Буранный-2, Тимофеевка, поворот, Буранный-1, Степное, поворот, Арсинский.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 591Ю является ежедневным.